13U - Pee Wee Major 2012 Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 |
Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
Team Practice - 4861989 | 2011 13U | Riverside Baseball Center Diamond 1 | Fri Aug 01, 2025 | 6:00 pm - 8:00 pm |
Team Practice - 4861990 | 2011 13U | Riverside Baseball Center Diamond 1 | Sat Aug 02, 2025 | 6:00 pm - 8:00 pm |
Team Practice - 4861991 | 2011 13U | Riverside Baseball Center Diamond 1 | Sun Aug 03, 2025 | 6:00 pm - 8:00 pm |
Team Practice - 4861992 | 2011 13U | Riverside Baseball Center Diamond 1 | Mon Aug 04, 2025 | 6:00 pm - 8:00 pm |
Team Practice - 4861993 | 2011 13U | Riverside Baseball Center Diamond 1 | Tue Aug 05, 2025 | 6:00 pm - 8:00 pm |
Team Practice - 4861994 | 2011 13U | Riverside Baseball Center Diamond 1 | Wed Aug 06, 2025 | 6:00 pm - 8:00 pm |
Team Practice - 4861995 | 2011 13U | Riverside Baseball Center Diamond 1 | Thu Aug 07, 2025 | 6:00 pm - 8:00 pm |
Team Practice - 4861996 | 2011 13U | Riverside Baseball Center Diamond 1 | Fri Aug 08, 2025 | 6:00 pm - 8:00 pm |
Team Practice - 4861997 | 2011 13U | Riverside Baseball Center Diamond 1 | Sat Aug 09, 2025 | 6:00 pm - 8:00 pm |
Team Practice - 4861998 | 2011 13U | Riverside Baseball Center Diamond 1 | Sun Aug 10, 2025 | 6:00 pm - 8:00 pm |
Team Practice - 4861999 | 2011 13U | Riverside Baseball Center Diamond 1 | Mon Aug 11, 2025 | 6:00 pm - 8:00 pm |
Team Practice - 4862000 | 2011 13U | Riverside Baseball Center Diamond 1 | Tue Aug 12, 2025 | 6:00 pm - 8:00 pm |
Team Practice - 4862001 | 2011 13U | Riverside Baseball Center Diamond 1 | Wed Aug 13, 2025 | 6:00 pm - 8:00 pm |
Team Practice - 4862002 | 2011 13U | Riverside Baseball Center Diamond 1 | Thu Aug 14, 2025 | 6:00 pm - 8:00 pm |
Team Practice - 4862003 | 2011 13U | Riverside Baseball Center Diamond 1 | Fri Aug 15, 2025 | 6:00 pm - 8:00 pm |
Team Practice - 4862004 | 2011 13U | Riverside Baseball Center Diamond 1 | Sat Aug 16, 2025 | 6:00 pm - 8:00 pm |
Team Practice - 4862005 | 2011 13U | Riverside Baseball Center Diamond 1 | Sun Aug 17, 2025 | 6:00 pm - 8:00 pm |
Team Practice - 4862006 | 2011 13U | Riverside Baseball Center Diamond 1 | Mon Aug 18, 2025 | 6:00 pm - 8:00 pm |
Team Practice - 4862007 | 2011 13U | Riverside Baseball Center Diamond 1 | Tue Aug 19, 2025 | 6:00 pm - 8:00 pm |
Team Practice - 4862008 | 2011 13U | Riverside Baseball Center Diamond 1 | Wed Aug 20, 2025 | 6:00 pm - 8:00 pm |
Team Practice - 4862009 | 2011 13U | Riverside Baseball Center Diamond 1 | Thu Aug 21, 2025 | 6:00 pm - 8:00 pm |
Team Practice - 4862010 | 2011 13U | Riverside Baseball Center Diamond 1 | Fri Aug 22, 2025 | 6:00 pm - 8:00 pm |
Team Practice - 4862011 | 2011 13U | Riverside Baseball Center Diamond 1 | Sat Aug 23, 2025 | 6:00 pm - 8:00 pm |
Team Practice - 4862012 | 2011 13U | Riverside Baseball Center Diamond 1 | Sun Aug 24, 2025 | 6:00 pm - 8:00 pm |
Team Practice - 4862013 | 2011 13U | Riverside Baseball Center Diamond 1 | Mon Aug 25, 2025 | 6:00 pm - 8:00 pm |
Team Practice - 4862014 | 2011 13U | Riverside Baseball Center Diamond 1 | Tue Aug 26, 2025 | 6:00 pm - 8:00 pm |
Team Practice - 4862015 | 2011 13U | Riverside Baseball Center Diamond 1 | Wed Aug 27, 2025 | 6:00 pm - 8:00 pm |
Team Practice - 4862016 | 2011 13U | Riverside Baseball Center Diamond 1 | Thu Aug 28, 2025 | 6:00 pm - 8:00 pm |
Team Practice - 4862017 | 2011 13U | Riverside Baseball Center Diamond 1 | Fri Aug 29, 2025 | 6:00 pm - 8:00 pm |
Team Practice - 4862018 | 2011 13U | Riverside Baseball Center Diamond 1 | Sat Aug 30, 2025 | 6:00 pm - 8:00 pm |
Team Practice - 4862021 | 2011 13U | Riverside Baseball Center Diamond 1 | Sun Aug 31, 2025 | 12:00 pm - 2:00 pm |
Team Practice - 4862019 | 2011 13U | Riverside Baseball Center Diamond 1 | Sun Aug 31, 2025 | 6:00 pm - 8:00 pm |
Download/Subscribe to the entire season schedule for this league.
Open House 2025
Attached is the poster and google form for sign ups!
OBI Registraion form now live!
This years Ontario Baseball Institution Registration form now live.
Schedule update Wednesday July 16th
Schedule update Wednesday July 16th
Royals Alumni and Board Member, Interim Head Coach
Royals Alumni and Board Member Tristan Bouchat assigned as interim head coach for St. Clair college ...Baseball